会社概要
| 社名 | O.M.物流株式会社 |
|---|---|
| 英文名 | O.M.Logistics Corporation |
| 設立 | 2005年10月17日 |
| 資本金 | 4500万円 |
| 代表者 | 岡崎誠 |
| 従業員 | 陸上4名 海上14名 |
| 会社所在地 | 神戸市中央区多聞通3丁目3-7コウベセンタービル |
| 取引銀行 | みなと銀行神戸駅前支店 三井住友銀行神戸駅前支店 |
事業内容
| 内航海運第1種貨物利用運送業 | |
|---|---|
| 2005年11月 | 神海貨第335号 |
| 2009年11月 | 海上、陸上業に関する代理店業 前各業に付帯関連する一切の事業 |
| 内航海運事業 | |
| 2010年6月 | 神内 0025号 |
概要
| 2005年10月 | 会社設立 神戸市中央区元町通5丁目4-3 |
|---|---|
| 2005年10月 | ケミカルタンカーG/T299 「瀬戸丸」 用船 |
| 2005年11月 | 内航海運第1種貨物利用運送許可取得 |
| 2007年8月 | 事務所移転 神戸市中央区多聞通3丁目3-7 |
| 2008年7月 | ケミカルタンカーG/T199 「広隆丸」 用船 |
| 2010年6月 | 内航運送事業 神内0025号にて登録 |
| 2010年9月 | ケミカルタンカーG/T306 「第3ことぶき丸用船」 |
| 2010年8月 | 「広隆丸」買い上げO.M.物流株式会社社船とする |
| 2010年8月 | 「広隆丸」船名「第二海誠丸」に変更 |
| 2010年8月 | 社船「海誠丸」投入 本瓦造船(株)にて進水 (ケミカルタンカー G/T332 IMO TYPE II) |
| 2011年6月 | 新造船「海栄丸」用船投入 (ケミカルタンカー G/T351 IMO TYPE II) |
| 2014年3月 | 社船「海耀丸」投入 本瓦造船(株)にて進水 (ケミカルタンカー G/T350 IMO TYPE II) |
| 2015年1月 | 海栄丸 用船契約解除 |
| 2016年1月 | 資本金 増額4500万円 とする |
| 2019年5月1日 | 新造社船投入「海眞丸」 鈴木造船(株)にて進水(令和元年) (ケミカルタンカー G/T400 IMO TYPE2) |
| 2019年6月 | 「海眞丸」 竣工 |
| 2019年7月 | 3隻体制にて運航 |
